改性纤维球滤料
具有载污使用量大、过滤程序程序的结果好等自己的缺点,合采用各种各样环境质量的角度处里和邃密过滤程序程序。呈柔性板、可压缩、孔洞率率率大、截污这样才能强;作业时滤层孔洞率率上疏下密,适于豪情壮志滤层的孔洞率率散播谣言;需求量略超出水,易反下渗,材質更好有较好的耐磨橡胶性和抗普通机械防腐蚀功能。
| 阐发基目 | 测试数据 | 阐发名目 | 测试数据 |
| 密度 | 1.38g/cm3 | 比外表积 | 3000m2/m3 |
| 充填密度 | 75-85kg/m3 | 载污量 | 6-10kg/m3 |
| 滤速 | 20-85m/h | 孔隙率 | 96% |
| 绝对湿强度 | 100% | 耐日光性 | 良好 |
| 耐微生物 | 不霉不蛀 | 耐磨性 | 良好 |
| 热机能 | 融化点:238-240℃ 熔点:255-260℃ |
吸湿率 | 0.4%-0.5% (20℃RH65%) |
| 耐酸性 | 35%HCL 75%H2SO4 65%HNO3 对强度无影响 |
耐碱性 | 10%NaOH 28%NH3H2O 对强度无影响 |
[]